Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 35.4 | 22.0 | 22.0 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 37.8 | 23.2 | 23.2 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.2 | 24.4 | 24.4 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 43.3 | 26.0 | 26.0 | 26.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 90 | 56 | 56 | 61 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 110 | 96 | 59 | 59 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 102 | 62 | 62 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 110 | 66 | 66 | 67 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan décontracté présente une construction en tricot ctelé.
Le design en blocs de couleurs et le motif mixte le rend accrocheur et à la mode.
Il offre à la fois chaleur et flexibilité avec une qualité raffinée.
Le devant ouvert ajoute une ambiance décontractée et sans effort à votre tenue.
Cardigan ouvert sur le devant à imprimés variés de fleurs et de pois orange